| Artikelnummer : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| Hersteller / Marke : | N/A |
| Beschreibung : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| RoHS Status : | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6220 pcs |
| Datenblätte | |
| Spannung - Versorgung, digital | 5V |
| Spannung - Versorgung, analog | 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SOIC |
| Serie | - |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 227k |
| Referenztyp | External, Internal |
| Verhältnis - S / H: ADC | 1:1 |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Andere Namen | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anzahl der Bits | 10 |
| Anzahl der A / D-Wandler | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| Data Interface | Parallel |
| Konfiguration | MUX-S/H-ADC |
| Basisteilenummer | ADC10158 |
| Die Architektur | SAR |
